专为铁路电缆设计的27.5/48kV全冷缩电力电缆附件,产品包括户内终端、户外终端、中间接头和GIS终端。
执行标准:IEC 60502-4:1997 ;GB/T12706.4-2002 ; Q/CYD 017-2009。
主要技术参数:
序号 |
技术参数 | 试验结果 | |||
户外终端 | 户内终端 | 中间接头 | GIS终端 | ||
1 | 工频电压试验 | 124 kV,5min 未闪络,未击穿 | 124 kV,5min 未闪络,未击穿 | 124 kV,5min 未闪络,未击穿 | 124 kV,5min 未闪络,未击穿 |
2 | 局部放电试验 | 48kV时<1pc | 48kV时<1pc | 48kV时<1pc | 48kV时<1pc |
3 | 负荷循环试验,3周期 | 在69kV,导体温度(95-100℃)下 共经受3个循环 | 在69kV,导体温度(95-100℃)下 共经受3个循环 | 在69kV,导体温度(95-100℃)下 共经受3个循环 | 在69kV,导体温度(95-100℃)下 共经受3个循环 |
4 | 冲击电压试验 | 250kV,正负各10次,未闪络, 未击穿 | 250kV,正负各10次,未闪络, 未击穿 | 250kV,正负各10次,未闪络, 未击穿 | 250kV,正负各10次,未闪络, 未击穿 |
5 | 15min工频电压试验 | 69kV,15min 未闪络,未击穿 | 69kV,15min 未闪络,未击穿 | 69kV,15min 未闪络,未击穿 | 69kV,15min 未闪络,未击穿 |
6 | 盐雾试验 潮湿试验 | 35 kV,1000h下,未闪络,无电蚀 和机械损伤 | 35 kV,300h下,未闪络,无电蚀 和机械损伤 |
—— |
—— |
7 | 适用电缆截面 | 25-630mm2 | 25-630mm2 | 25-630mm2 | 25-630mm2 |